# peralta66.800.000 resultados | 7.640.000 resultados  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
áudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qr code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bar code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
binary code | 01110000 01100101 01110010 01100001 01101100 01110100 01100001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
morse code | .--. . .-. .- .-.. - .- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unicode | U+70 U+65 U+72 U+61 U+6C U+74 U+61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
libras | PERALTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code signals | papa   echo   romeo   alfa   lima   tango   alfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
desinência número |   (plural) peraltas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
desinência gênero |   (masculino) peralto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sinônimos |   travesso, traquinas, levado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
      | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inglês | Peralta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
árabe | بيرالتا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
búlgaro | Пералта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chinês | 佩拉尔塔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chinês (T) | 佩拉爾塔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
croata | Peralta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dinamarquês | Peralta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
holandês | Peralta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
estoniano | Peralta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
francês | Peralta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alemão | Peralta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grego | Περάλτα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hebraico | פרלטה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hindi | पेराल्टा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
italiano | Peralta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
japonês | ペラルタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coreano | 페랄타 주 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
malaio | Peralta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
norueguês | Peralta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
persa | پرالتا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
polonês | Peralta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
romeno | Peralta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
russo | Перальта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eslovaco | Peralta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
esloveno | Peralta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
espanhol | Peralta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sueco | Peralta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tailandês | เปราลตา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
turco | Peralta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        Heráldica  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brasão | Escudo partido Primeiro o Sinal Real; Segundo, ouro, três peras de sinopla. Selo da coroa real fechado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
      emojis relacionados  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pear | 🍐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boy | 👦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
girl | 👧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        conjugação do verbo peraltar 
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        jurisprudência stf  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPE 27 | Relator(a): Min. CEZAR PELUSO Julgamento: 20/04/2005 Publicação: 27/04/2005 Decisão: re-autue-se o feito para Extradição. 2. Diante da informação de que o mandado de prisão foi cumprido, encontrando-se o extraditando recolhido na Cadeia Pública da Cidade de Pompéia/SP (fls. 84), delego competência ao Juiz Federal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, a quem o feito couber por distribuição, para que proceda ao interrogatório de MARIO ANIBAL PERALTA GONZALEZ, ora extraditando, intimando-o nesta ocasião para a apresentação da defesa prevista no artigo 85, caput, in fine, da Lei nº 6.815/80, após a juntada da qual, deverão os autos ser remetidos a esta Corte. 3. Transmita-se, com urgência, à Missão Diplomática da República da Argentina, por intermédio dos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores, a comunicação de que MARIO ANIBAL PERALTA GONZALEZ, nacional do Uruguai, teve efetivada sua prisão para fins de extradição em 08 de abril de 2005. Outrossim, intime-se, por intermédio dos mesmos Ministérios, a referida Missão Diplomática para que informe a esta Corte acerca da manutenção do interesse na extradição, para que informe a data dos fatos criminosos atribuídos ao extraditando bem como forneça o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RHC 160546 | Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES Julgamento: 22/10/2018 Publicação: 25/10/2018 Decisão: Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus 419.795/MS, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JUNIOR). Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Diego Zacaria Alderete Peralta teve a sua prisão preventiva decretada no dia 16 de junho de 2016, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal. O mandado de prisão ainda não foi cumprido, pois o recorrente se encontra foragido (processo-crime n. 0000701-57.2016.8.12.0044). Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sete Quedas, postulando a revogação da prisão preventiva do recorrente, por "excesso de prazo" da custódia cautelar, haja vista que a prisão preventiva foi decretada há 335 dias sem que exista denúncia. Aduziu, ainda, que o processo-crime está paralisado desde novembro de 2016, bem como que nunca foi ouvido no inquérito policial, que nem sequer foi encerrado. Requereu, também, que o recorrente seja colocado em liberdade provisória | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC 129459 | Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 01/08/2016 Publicação: 04/08/2016 Decisão: ocorrência, devendo voltar de manhã para efetuar a providência. Diante do exposto, o Corregedor Auxiliar da Polícia Judiciária Civil/MT, Dr. Adriano Peralta Moraes, procedeu aos trâmites legais e entregou ao casal um álbum com a fotografia de todos os mais de 2.000 policiais civis do Estado de Mato Grosso, inclusive dele, obviamente, com o fito de buscar a identificação dos envolvidos. Após a análise minuciosa do material entregue, com ressalvas, conforme rigorosamente registrado nos termos de declarações de Osmar (fls. 23/24) e Vânia (fls. 26/27), ambos apontaram o DENUNCIANDO CHRISTIAN ALESSANDRO CABRAL como o delegado que os atendeu e se recusou em registrar a ocorrência naquela madrugada. Interessante destacar que a descrição das características físicas da autoridade policial que se recusou a registrar a ocorrência era compatível com a pessoa de CHRISTIAN (fl. 03). Assim, de forma escorreita e cautelosa, no devido cumprimento de dever de ofício, o Corregedor Auxiliar da Polícia Judiciária Civil/MT, Dr. Adriano Peralta Moraes, instaurou verificação preliminar, autuada sob o n. 120/2011/CGPJC/MT. Na Portaria n. 158/2011 (fl. 43), que deu origem à apontada verificação ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE 891896 | Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 26/10/2015 Publicação: 09/11/2015 Decisão: Vistos. Márcio Dias Peralta interpõe recurso extraordinário assentado em contrariedade aos arts. 1º, inciso III, e 5º, inciso LXXVIII, ambos da Constituição Federal. Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS AUTOMATIZADAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURISDICIONAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A concessão de cada saída temporária, por ser um ato jurisdicional de competência do Juízo da Execução, deverá ser motivada e precedida de manifestação do Ministério Público, obedecendo ao limite de 35 dias por ano e podendo ser concedido um número maior de saídas temporárias de menor duração. 2. Agravo regimental não provido" (fl. 278). Examinados os autos, decido. Inicialmente, infere-se dos autos que a defesa foi intimada do acórdão após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional objeto do recurso (AI nº 664.567/RS-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/07). Todavia, apesar da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC 151123 | Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 20/02/2018 Publicação: 23/02/2018 Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Helder Batista Peralta, contra decisão dos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceram do HC 411.925/SP (documento eletrônico 6). Consta do decisum combatido que o paciente foi "[.] preso preventivamente, pela prática, em tese, das condutas tipificadas nos arts. 33 [tráfico] e 35 [associação para o tráfico], da Lei n. 11.343/2006" (pág. 1 do documento eletrônico 6). O impetrante alega, em síntese, que "[.] não há elementos concretos para fundamentar a prisão do paciente - sem culpa selada -, sendo a decretação de prisão preventiva um equívoco. Ocorre que a prisão se fundamentou no ‘perigo em abstrato’ da conduta prevista no artigo 33 da lei de drogas e, como se não bastasse, não foi apontado elementos individualizados e pormenorizados para não conceder a liberdade provisória, restando assim, configurado o constrangimento ilegal por falta de fundamentação idônea" (pág. 6 do documento eletrônico 1). Ao final, requer: "1. A Concessão de Ordem Habeas Corpus, já em sede liminar, a fim de revogar o decreto prisional que paira em desfavor do | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCL 17389 | Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento: 23/08/2017 Publicação: 28/08/2017 Decisão: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL. CASSAÇÃO DA DECISÃO APONTADA COMO PARADIGMA DE DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. Relatório 1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Alcides Jesus Peralta Bernal, em 10.3.2014, contra decisão pela qual o Presidente do Superior Tribunal de Justiça suspendeu os efeitos de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no Agravo de Instrumento n. 4013569-39.2013.8.12.0000/5000 (Suspensão de Segurança n. 2.705). 2. Em 12.3.2014, a medida liminar foi indeferida pelo Ministro Joaquim Barbosa, então Presidente, decisão contra a qual o Reclamante interpôs agravo regimental, pendente de julgamento. 3. Em 2.7.2014, o Procurador-Geral da República opinou pela improcedência da presente reclamação, prejudicado o agravo regimental interposto. 4. Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 5. Põe-se em foco na reclamação se, ao suspender os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no Agravo de Instrumento n. 4013569-39.2013.8.12.0000/5000, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça teria usurpado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC 192095 | Relator(a): Min. EDSON FACHIN Julgamento: 18/12/2020 Publicação: 07/01/2021 Decisão: prestadora de serviços da campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores para a Prefeitura de Campinas-SP. O pagamento foi ordenado por DELUBIO SOARES, o qual era tesoureiro do partido dos trabalhadores, e atuou na obtenção do empréstimo fraudulento e na distribuição dos valores aos destinatários finais. (…) Em seguida, o valor de R$ 3.905.000,00 foi transferido em favor dos denunciados para GIOVANE FAVIERI e ARMANDO PERALTA BARBOSA da seguinte forma: - R$ 3.405.000,00 para conta da empresa NDEC NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE COMUNICAÇÃO, de propriedade de GIOVANE FAVIERI e ARMANDO PERALTA BARBOSA - R$ 500.000,00 para a empresa OMNY PAR EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES, sociedade credora de GIOVANE FAVIERI e ARMANDO PERALTA que recebeu a mando dessas pessoas, como a seguir será explicado. (…) Em seguida, repassou o valor de R$ 150.000,00 para conta do advogado CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES FILHO. A operação tinha por objetivo ocultar e dissimular o pagamento da vantagem indevida em benefício de LAERTE DE ARRUDA CORRÊA JUNIOR (já falecido) e de DELÚBIO SOARES, pois a ordem para transferência bancária custeou a defesa de LAERTE DE ARRUDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC 179267 | Relator(a): Min. EDSON FACHIN Julgamento: 18/12/2020 Publicação: 07/01/2021 Decisão: ordenado por DELUBIO SOARES, o qual era tesoureiro do partido dos trabalhadores, e atuou na obtenção do empréstimo fraudulento e na distribuição dos valores aos destinatários finais. (…) Em seguida, o valor de R$ 3.905.000,00 foi transferido em favor dos denunciados para GIOVANE FAVIERI e ARMANDO PERALTA BARBOSA da seguinte forma: - R$ 3.405.000,00 para conta da empresa NDEC NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE COMUNICAÇÃO, de propriedade de GIOVANE FAVIERI e ARMANDO PERALTA BARBOSA - R$ 500.000,00 para a empresa OMNY PAR EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES, sociedade credora de GIOVANE FAVIERI e ARMANDO PERALTA que recebeu a mando dessas pessoas, como a seguir será explicado. A operação tinha por objetivo ocultar e dissimular o pagamento de serviços prestados em campanha eleitoral, ao menos em parte não declarados, em benefício de GIOVANE FAVIERI e ARMANDO PERALTA, prestadores de serviços de publicidade da campanha eleitoral para a Prefeitura de Campinas do Partido Democrático Trabalhista, no interesse do Partido dos Trabalhadores. O pagamento foi ordenado por DELUBIO SOARES, o qual era tesoureiro do partido dos trabalhadores, e atuou na obtenção do empréstimo fraudulento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS 26688 MC | Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 12/06/2007 Publicação: 19/06/2007 Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Daniel de Araújo Peralta contra ato do Senhor Procurador-Geral da República, consistente na negativa de provimento a recurso administrativo interposto de decisão que indeferiu pedido de inscrição definitiva no 23º Concurso Público para Provimento de Cargos de Procurador da República, em razão de o candidato não atender ao requisito de três anos de atividade jurídica após a obtenção do grau de bacharel em Direito. O ora impetrante sustenta que "tal requisito só deve ser aferido na data da posse" e não na data da inscrição definitiva (fl. 05). Solicitadas prévias informações à autoridade impetrada, assim se manifestou, em síntese, o Procurador-Geral da República: "(.) o Supremo Tribunal Federal, na sessão de 31 de agosto de 2006, julgou procedente a ADI nº 3460, fixando interpretação do art. 129, § 3º da Constituição Federal, no sentido de considerar válida a exigência, no momento da inscrição no concurso, do atendimento do requisito de três anos de atividade jurídica exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito. (.) É certo que não há previsão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC 100154 | Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 18/12/2009 Publicação: 02/02/2010 Decisão: República. As informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau noticiam a remessa dos autos ao TRF da 1ª Região para o julgamento de recurso interposto contra a sentença de pronúncia, proferida em desfavor do paciente. Indicam também o trânsito em julgado, em 24/5/2005, da Ação Penal 1999.36.00.009550-5, movida em desfavor de Beatriz Árias Paniagua, na qual foi prolatada sentença condenatória em 11/5/2001 (fl. 165). À fl. 168, o Ministério Público Federal "sugere sejam solicitadas informações complementares sobre o andamento das ações penais referentes a Beatriz Árias Paniagua e Marcos Peralta Árias que tramitaram na Seção Judiciária de Mato Grosso" (fl. 168). Esse o quadro. Decido. Tendo em conta o que já informado pelo Juízo da Segunda Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para que especifique as informações complementares de que necessita, ou, se não for o caso, para que se manifeste sobre o mérito da impetração. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2009. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI - Relator -. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        músicas  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moleque Peralta João Mineiro e Marciano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pererê-Peralta (Saci) Sítio do Picapau Amarelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rock Peralta Major Bean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
      | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keyword/string |   peralta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
top level |   .com.br ( cctld ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
registro.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
palavras |   1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
caracteres |   7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diacríticos |   0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dígitos/hífens |   0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        keyword cloud |